Wahlperiode 2023 bis 2025!
Die Kinder und Jugendlichen aus den Wismarer Schulen wählten in der Wahlwoche vom 25. bis 29. September 2023 folgende Kinder und Jugendliche in das Kinder- und Jugendparlament der Hansestadt Wismar.
Nach Auswertung der insgesamt 3.023 Stimmen kommen wir auf anschließendes Endergebnis. Folgende Personen sind Mitglieder und erhalten einen Sitz mit Stimmrecht im KiJuPa:
| Kandidat | Stimmen |
| Nimrit Kaur (11), IGS | 257 |
| Alexander Nguyen (11), Bertolt-Brecht-Schule | 215 |
| Mika Liebscher (11), Ostsee-Schule Wismar | 210 |
| Noah Logan Heilmann (11), Bertolt-Brecht-Schule | 199 |
| Mira Maria Ölschläger (10), Bertolt-Brecht-Schule | 172 |
| Henry Jonas Hoffmann (16), IGS | 159 |
| Nico Hinrichs (12), Bertolt-Brecht-Schule | 151 |
| Jan Dieter Ruge (16), IGS | 149 |
| Katriina Ehmcke (13), Bertolt-Brecht-Schule | 133 |
| Fabian Dahlke (12), IGS | 128 |
| Nele Klein (11), Ostsee-Schule Wismar | 128 |
| Charlotte Serner (11), IGS | 122 |
| Fabio Sestu (12), Evangelische Schule Robert Lansemann | 87 |
| Lena-Marie Köhn (12), Ostsee-Schule Wismar | 83 |
| Nico Riedel (14), Bertolt-Brecht-Schule | 81 |
| Johann Amaduci Kumpart (18), Gerhart-Hauptmann-Gymnasium | 80 |
| Theo Johann Ölschläger (12), Bertolt-Brecht-Schule | 78 |
| Fabienne Janeck (12), Ostsee-Schule Wismar | 78 |
| Maria Andrada Gheorghe (13), Geschwister-Scholl-Gymnasium | 68 |
| Julia Marie Jörn (13), Ostsee-Schule Wismar | 67 |
Wahlergebnis der stimmberechtigten Mitglieder im Kinder- und Jugendparlament der Hansestadt Wismar; Stand 29.09.2023
Die Kandidatin mit der Listennummer 17 hat ihre Kandidatur schriftlich zurückgezogen.